hy flag ՀԱՅ
֏
€ ₽ ֏ $
Նվիրաբերել

Նվիրատուների անհատականացված անվանացանկ

2017թ. մինչ օրս կատարված նվիրատվութուններ

Կիրառեք ֆիլտրեր՝ հեշտացնելով Ձեր որոնումը

Ընտրեք արժույթը
Նշեք գումարի չափը
Ձեր կողմից կատարված նվիրատվությունները դիտելու համար անցեք հղումով, այնուհետև մուտքագրեք ՀՎՀՀ, ՀԾՀ կամ էլ. փոստի հասցեն Փնտրել նվիրաբերություններ էջ Հղում.
Անուն Ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Կարգավիճակ
ԽԱՉԻԿ ՏՈՆՈՅԱՆ 2020-11-03 5 000 ֏ -
Անանուն 2020-11-03 5 000 ֏ -
Անանուն 2020-11-03 10 000 ֏ -
Poghosyan Smbat 2020-11-03 16 000 ֏ -
Իգնաթaոսյան Լինա 2020-11-03 3 000 ֏ -
Անանուն 2020-11-03 10 000 ֏ -
Ռուզաննա Չիլինգարյան 2020-11-03 10 000 ֏ -
Մանե Բազիկյան 2020-11-03 5 000 ֏ -
ԷԴՎԱՐԴ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 2020-11-03 40 000 ֏ -
ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 2020-11-03 1 000 ֏ -
ՆԵԼՍՈՆ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ 2020-11-03 20 000 ֏ -
ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 2020-11-03 19 090 122 ֏ -
ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 2020-11-03 2 228 475 ֏ -
ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 2020-11-03 5 650 334 ֏ -
ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 2020-11-03 150 000 ֏ -