֏
€ ₽ ֏ $
Donate

Personalized List of Donors

Donations made since 2017

You can use the filters to refine your search

Select the currency
Select the amount
Follow the link to search for your donations by entering your Tax ID, SSN, or email address Link.
Name Surname Donation date Amount Status
ՇԱՐԻԶ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 2020-11-30 75 000 ֏ -
Anonymous 2020-11-30 50 000 ֏ -
ՇԱՐԻԶ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 2020-11-30 75 000 ֏ -
«ԻԶԻ ՓԵՅ» 2020-11-30 12 000 ֏ -
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 2020-11-30 50 000 ֏ -
ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 2020-11-30 52 379 ֏ -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2020-11-30 153 000 ֏ -
Բաբայան Գագիկ 2020-11-30 40 000 ֏ -
Anonymous 2020-11-30 40 000 ֏ -
Անդրանիկ Մոսինյան 2020-11-30 10 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-30 5 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-30 5 000 ֏ -
ԽԵՐԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 2020-11-30 10 000 ֏ -
ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ 2020-11-30 100 000 ֏ -
Անահիտ Մալխասյան 2020-11-30 30 000 ֏ -